Venue: LNCPE, Thiruvanantapuram
A simple online registration experience
| EVENT NO | EVENTS | AGE GROUP | GENDER |
| 201 | 400 FS | 2 | BOYS |
| 251 | 400 FS | 2 | GIRLS |
| 301 | 200 FS | 3 | BOYS |
| 351 | 200 FS | 3 | GIRLS |
| 401 | 100 FS | 4 | BOYS |
| 451 | 100 FS | 4 | GIRLS |
| 202 | 200 IM | 2 | BOYS |
| 252 | 200 IM | 2 | GIRLS |
| 302 | 200 IM | 3 | BOYS |
| 352 | 200 IM | 3 | GIRLS |
| 402 | 200 IM | 4 | BOYS |
| 452 | 200 IM | 4 | GIRLS |
| 203 | 100 BK | 2 | BOYS |
| 253 | 100 BK | 2 | GIRLS |
| 303 | 50 BK | 3 | BOYS |
| 353 | 50 BK | 3 | GIRLS |
| 403 | 50 BK | 4 | BOYS |
| 453 | 50 BK | 4 | GIRLS |
| 204 | 100 FLY | 2 | BOYS |
| 254 | 100 FLY | 2 | GIRLS |
| 304 | 50 FLY | 3 | BOYS |
| 354 | 50 FLY | 3 | GIRLS |
| 404 | 50 FLY | 4 | BOYS |
| 454 | 50 FLY | 4 | GIRLS |
| 205 | 100 BR | 2 | BOYS |
| 255 | 100 BR | 2 | GIRLS |
| 305 | 50 BR | 3 | BOYS |
| 355 | 50 BR | 3 | GIRLS |
| 405 | 50 BR | 4 | BOYS |
| 455 | 50 BR | 4 | GIRLS |
| 206 | 100 FS | 2 | BOYS |
| 256 | 100 FS | 2 | GIRLS |
| 306 | 50 FS | 3 | BOYS |
| 356 | 50 FS | 3 | GIRLS |
| 406 | 50 FS | 4 | BOYS |
| 456 | 50 FS | 4 | GIRLS |
Thank you for the details.
Kindly check your email for certificate/ error.
For any issues email glenmarkaquatic@gmail.com
You may close this window.